| Silnik | 1.5T Ralliart 3D MIVEC 5 MT | 1.5T Ralliart 5D MIVEC 5 MT | |
|---|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 1468 | 1468 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 150(110)/6000 | 150(110)/6000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 210/3500 | 210/3500 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 47 | 47 |
| Typ paliwa | benzyna | benzyna | |
| Osiągi | |||
|---|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 7,4 | 7,6 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 210 | 210 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
750 | 1000 |
| Zużycie paliwa | |||
|---|---|---|---|
| Miasto | l/100km | 8,6 | 8,6 |
| Poza miastem | l/100km | 5,7 | 5,7 |
| Średnie | l/100km | 6,8 | 6,8 |
| Zawieszenie | |||
|---|---|---|---|
| Przód | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | |
| Tył | Belka skrętna | Belka skrętna | |
| Masa i wymiary | |||
|---|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 1060 | 1090 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1520 | 1550 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | 169 | 169 |
| Długość | mm | 3880 | 3940 |
| Wysokość | mm | 1520 | 1550 |
| Szerokość | mm | 1695 | 1695 |
| Rozstaw osi | mm | 2500 | 2500 |
| Prześwit | mm | 154 | 154 |

