| Silnik | 3.2 DOHC 5 MT | 3.2 DOHC 5 AT | |
|---|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 3200 | 3200 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 200(147)/3800 | 200(147)/3800 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 441/2000 | 441/2000 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 88 | 88 |
| Typ paliwa | diesel | diesel | |
| Osiągi | |||
|---|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 10,5 | 11,1 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 180 | 180 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
3300 (3500 przy 18-calowych felgach) | 3300 (3500 przy 18-calowych felgach) |
| Zużycie paliwa | |||
|---|---|---|---|
| Miasto | l/100km | 9,8-9,9 | 10,4-10,5 |
| Poza miastem | l/100km | 7,0-7,2 | 7,3-7,4 |
| Średnie | l/100km | 8,0-8,2 | 8.5 |
| Zawieszenie | |||
|---|---|---|---|
| Przód | Wahacze trójkątne | Wahacze trójkątne | |
| Tył | Multi link | Multi link | |
| Masa i wymiary | |||
|---|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 2275 | 2265 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 3030 | 3030 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | 1081 | 1081 |
| Długość | mm | 4900 | 4900 |
| Wysokość | mm | 1860 | 1860 |
| Szerokość | mm | 1875 | 1875 |
| Rozstaw osi | mm | 2780 | 2780 |
| Prześwit | mm | 220 | 220 |

